Vendido
DOOSAN PUMA 400LMB

Especificaciones
| Fabricante | DOOSAN |
| Modelo | PUMA 400LM |
| Año | 2005 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 43 |
| Volteo sobre bancada | 770mm |
| Volteo sobre carro | 590mm |
| Max. Diámetro de torneado | 590mm |
| Máx. Longitud de torneado | 2.028mm |
| Paso de barra | 164mm (ASA-A2-11) |
| Cabezal de torneado | 37kw 2.000 Rpm |
| Torreta motorizada | BMT 75P 12 estaciones |
| Herramientas motorizadas | 11Kw 3.000Rpm |
